Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | - | Union Berlin | 2:2 |
2 | FSV Mainz 05 | - | Bor. Mönchengladbach | 1:1 |
3 | Bayern München | - | SC Freiburg | 2:1 |
4 | Hertha BSC | - | Bayer Leverkusen | 1:1 |
5 | RB Leipzig | - | Borussia Dortmund | 2:1 |
6 | SpVgg Greuther Fürth | - | Eintracht Frankfurt | 1:2 |
7 | VfB Stuttgart | - | Arminia Bielefeld | 0:1 |
8 | VfL Bochum | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2:0 |
9 | VfL Wolfsburg | - | FC Augsburg | 1:0 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 |
Marco | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 |
Lars | 1:0 | 0:2 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 0:1 | 3:0 |
Sven | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .