
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | - | Bor. Mönchengladbach | 4:1 |
| 2 | Eintracht Frankfurt | - | Union Berlin | 2:1 |
| 3 | Bayern München | - | Arminia Bielefeld | 1:0 |
| 4 | Hertha BSC | - | FC Augsburg | 1:1 |
| 5 | RB Leipzig | - | Bayer Leverkusen | 1:3 |
| 6 | SpVgg Greuther Fürth | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3:6 |
| 7 | VfB Stuttgart | - | FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 8 | VfL Bochum | - | SC Freiburg | 2:1 |
| 9 | VfL Wolfsburg | - | Borussia Dortmund | 1:3 |
| Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz |
1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:3 |
Marco |
0:1 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Lars |
0:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 1:2 |
Sven |
2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .