
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Köln | - | Bayern München | 0:4 |
| 2 | Union Berlin | - | TSG 1899 Hoffenheim | 2:1 |
| 3 | FSV Mainz 05 | - | VfL Bochum | 1:0 |
| 4 | Borussia Dortmund | - | SC Freiburg | 5:1 |
| 5 | Bor. Mönchengladbach | - | Bayer Leverkusen | 1:2 |
| 6 | Arminia Bielefeld | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:2 |
| 7 | FC Augsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 8 | VfB Stuttgart | - | RB Leipzig | 0:2 |
| 9 | VfL Wolfsburg | - | Hertha BSC | 0:0 |
| Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz |
0:3 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 2:3 | 1:0 |
Marco |
0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |
Lars |
0:3 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:3 | 2:1 |
Sven |
0:3 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .