Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | - | Eintracht Frankfurt | 1:0 |
2 | FSV Mainz 05 | - | Bayer Leverkusen | 3:2 |
3 | Borussia Dortmund | - | Bor. Mönchengladbach | 6:0 |
4 | Arminia Bielefeld | - | Union Berlin | 1:0 |
5 | FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1:2 |
6 | Bayern München | - | SpVgg Greuther Fürth | 4:1 |
7 | Hertha BSC | - | RB Leipzig | 1:6 |
8 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | 1:1 |
9 | VfL Wolfsburg | - | TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 |
Marco | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
Lars | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:1 |
Sven | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .