Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | - | Borussia Dortmund | 1:1 |
2 | FSV Mainz 05 | - | Arminia Bielefeld | 4:0 |
3 | Bayern München | - | Union Berlin | 4:0 |
4 | Hertha BSC | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3:0 |
5 | RB Leipzig | - | Eintracht Frankfurt | 0:0 |
6 | SpVgg Greuther Fürth | - | SC Freiburg | 0:0 |
7 | VfB Stuttgart | - | FC Augsburg | 3:2 |
8 | VfL Bochum | - | Bor. Mönchengladbach | 0:2 |
9 | VfL Wolfsburg | - | Bayer Leverkusen | 0:2 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 0:2 | 0:1 | 2:0 | 1:0 | 0:2 |
Marco | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 |
Lars | 0:2 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 0:1 | 1:2 |
Sven | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .