Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | - | Eintracht Frankfurt | 2:0 |
2 | FSV Mainz 05 | - | VfB Stuttgart | 0:0 |
3 | Bayer Leverkusen | - | RB Leipzig | 0:1 |
4 | Borussia Dortmund | - | VfL Wolfsburg | 6:1 |
5 | Bor. Mönchengladbach | - | 1. FC Köln | 1:3 |
6 | Arminia Bielefeld | - | Bayern München | 0:3 |
7 | FC Augsburg | - | Hertha BSC | 0:1 |
8 | SC Freiburg | - | VfL Bochum | 3:0 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | - | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 2:3 | 0:1 | 1:0 | 2:1 | 2:0 | 0:4 | 1:2 | 1:0 | 2:0 |
Marco | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:1 |
Lars | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | 2:0 |
Sven | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .