Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Bayer Leverkusen | - | SC Freiburg | 2:1 |
2 | Borussia Dortmund | - | Hertha BSC | 2:1 |
3 | Union Berlin | - | VfL Bochum | 3:2 |
4 | Bor. Mönchengladbach | - | TSG 1899 Hoffenheim | 5:1 |
5 | Arminia Bielefeld | - | RB Leipzig | 1:1 |
6 | FC Augsburg | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 |
7 | VfB Stuttgart | - | 1. FC Köln | 2:1 |
8 | VfL Wolfsburg | - | Bayern München | 2:2 |
9 | FSV Mainz 05 | - | Eintracht Frankfurt | 2:2 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 0:3 | 3:2 |
Marco | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 |
Lars | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:3 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 |
Sven | 3:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .