Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Hertha BSC | - | SpVgg Greuther Fürth | 2:1 |
2 | FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 0:0 |
3 | Arminia Bielefeld | - | TSG 1899 Hoffenheim | 0:0 |
4 | FC Augsburg | - | Bor. Mönchengladbach | 1:0 |
5 | Bayern München | - | VfL Bochum | 7:0 |
6 | 1. FC Köln | - | RB Leipzig | 1:1 |
7 | VfB Stuttgart | - | Bayer Leverkusen | 1:3 |
8 | Borussia Dortmund | - | Union Berlin | 4:2 |
9 | VfL Wolfsburg | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 1:0 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 3:0 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:1 |
Marco | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 |
Lars | 2:0 | 0:1 | 0:2 | 0:2 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:1 |
Sven | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 3:0 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .