Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | Union Berlin | - | VfL Wolfsburg | 2:0 |
2 | Bayer Leverkusen | - | Bayern München | 1:5 |
3 | Borussia Dortmund | - | FSV Mainz 05 | 3:1 |
4 | Bor. Mönchengladbach | - | VfB Stuttgart | 1:1 |
5 | Eintracht Frankfurt | - | Hertha BSC | 1:2 |
6 | FC Augsburg | - | Arminia Bielefeld | 1:1 |
7 | SpVgg Greuther Fürth | - | VfL Bochum | 0:1 |
8 | SC Freiburg | - | RB Leipzig | 1:1 |
9 | TSG 1899 Hoffenheim | - | 1. FC Köln | 5:0 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 0:2 | 2:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 |
Marco | 0:1 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 |
Lars | 0:2 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 |
Sven | 2:1 | 0:3 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .