Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
1 | RB Leipzig | - | VfB Stuttgart | 4:0 |
2 | Eintracht Frankfurt | - | FC Augsburg | 0:0 |
3 | Hertha BSC | - | VfL Wolfsburg | 1:2 |
4 | SpVgg Greuther Fürth | - | Arminia Bielefeld | 1:1 |
5 | SC Freiburg | - | Borussia Dortmund | 2:1 |
6 | VfL Bochum | - | FSV Mainz 05 | 2:0 |
7 | Bayer Leverkusen | - | Bor. Mönchengladbach | 4:0 |
8 | TSG 1899 Hoffenheim | - | Union Berlin | 2:2 |
9 | Bayern München | - | 1. FC Köln | 3:2 |
Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 |
Marco | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 3:0 |
Lars | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 |
Sven | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 3:0 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .