
| Spiel | Heim | Auswärts | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | - | TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 |
| 2 | 1. FC Köln | - | VfL Bochum | 2:1 |
| 3 | FSV Mainz 05 | - | SpVgg Greuther Fürth | 3:0 |
| 4 | Arminia Bielefeld | - | Eintracht Frankfurt | 1:1 |
| 5 | FC Augsburg | - | Bayer Leverkusen | 1:4 |
| 6 | VfB Stuttgart | - | SC Freiburg | 2:3 |
| 7 | Bayern München | - | Hertha BSC | 5:0 |
| 8 | Union Berlin | - | Bor. Mönchengladbach | 2:1 |
| 9 | VfL Wolfsburg | - | RB Leipzig | 1:0 |
| Spielername | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Spiel 5 | Spiel 6 | Spiel 7 | Spiel 8 | Spiel 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomasz |
1:0 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 |
Marco |
2:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 1:1 |
Lars |
2:0 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 0:3 | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 0:3 |
Sven |
3:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | 1:0 | 0:3 |
Die Punktevergabe kann die Tippgemeinschaft bei Bedarf selbstständig anpassen. Optional können zudem Punkte für bestimmte Sondertipps vergeben werden. Zu den vollständigen Spielregeln .